Aanwezigheid
Overzicht van aanwezigheid van deze zitting en van aanwezigheid van het hele jaar (tot aan deze zitting).
Overzicht aanwezigheid van de Europarlementariërs
| Zittingsgegevens | |
|---|---|
| Zitting van | 08/02/2010 |
| Zitting tot | 11/02/2010 |
| Aantal hoofdelijke stemmingen zitting | 80 |
| Aantal hoofdelijke stemmingen jaar | 94 |
Stemgedrag van deze zitting.
| Parlementslid | Aanwezig zitting | Gestemd zitting | Niet Gestemd zitting |
|---|---|---|---|
| Barry Madlener | 80 | 77 | 3 |
| Louis Bontes | 80 | 78 | 2 |
| Daniël van der Stoep | 80 | 78 | 2 |
| Wim van de Camp | 79 | 73 | 6 |
| Judith Merkies | 80 | 76 | 4 |
| Hans van Baalen | 79 | 75 | 4 |
| Judith Sargentini | 79 | 77 | 2 |
| Bas Eickhout | 80 | 76 | 4 |
| Marije Cornelissen | 80 | 75 | 5 |
| Dennis de Jong | 79 | 41 | 38 |
| Peter van Dalen | 80 | 74 | 6 |
| Gerben-Jan Gerbrandy | 80 | 78 | 2 |
| Marietje van Schaake | 80 | 76 | 4 |
| Laurence Stassen | 80 | 78 | 2 |
| Bas Belder | 80 | 78 | 2 |
| Thijs Berman | 79 | 74 | 5 |
| Emine Bozkurt | 80 | 78 | 2 |
| Jeanine Hennis-Plasschaert | 79 | 55 | 24 |
| Esther de Lange | 80 | 74 | 6 |
| Kartika Liotard | 79 | 74 | 5 |
| Toine Manders | 80 | 76 | 4 |
| Lambert van Nistelrooij | 79 | 76 | 3 |
| Ria Oomen-Ruijten | 74 | 74 | 0 |
| Sophie in ’t Veld | 79 | 74 | 5 |
| Corien Wortmann-Kool | 80 | 77 | 3 |
Stemgedrag van dit jaar tot aan deze zitting.
| Parlementslid | Aanwezig jaar | Gestemd jaar | Niet Gestemd jaar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Madlener | 88 | (94%) | 85 | (90%) | 3 | (3%) |
| Louis Bontes | 88 | (94%) | 86 | (91%) | 2 | (2%) |
| Daniël van der Stoep | 88 | (94%) | 86 | (91%) | 2 | (2%) |
| Wim van de Camp | 93 | (99%) | 87 | (93%) | 6 | (6%) |
| Judith Merkies | 94 | (100%) | 90 | (96%) | 4 | (4%) |
| Hans van Baalen | 93 | (99%) | 89 | (95%) | 4 | (4%) |
| Judith Sargentini | 93 | (99%) | 91 | (97%) | 2 | (2%) |
| Bas Eickhout | 94 | (100%) | 90 | (96%) | 4 | (4%) |
| Marije Cornelissen | 80 | (85%) | 75 | (80%) | 5 | (5%) |
| Dennis de Jong | 79 | (84%) | 41 | (44%) | 38 | (40%) |
| Peter van Dalen | 94 | (100%) | 88 | (94%) | 6 | (6%) |
| Gerben-Jan Gerbrandy | 94 | (100%) | 92 | (98%) | 2 | (2%) |
| Marietje van Schaake | 94 | (100%) | 90 | (96%) | 4 | (4%) |
| Laurence Stassen | 88 | (94%) | 86 | (91%) | 2 | (2%) |
| Bas Belder | 94 | (100%) | 91 | (97%) | 3 | (3%) |
| Thijs Berman | 93 | (99%) | 88 | (94%) | 5 | (5%) |
| Emine Bozkurt | 94 | (100%) | 92 | (98%) | 2 | (2%) |
| Jeanine Hennis-Plasschaert | 93 | (99%) | 69 | (73%) | 24 | (26%) |
| Esther de Lange | 94 | (100%) | 88 | (94%) | 6 | (6%) |
| Kartika Liotard | 93 | (99%) | 88 | (94%) | 5 | (5%) |
| Toine Manders | 94 | (100%) | 89 | (95%) | 5 | (5%) |
| Lambert van Nistelrooij | 93 | (99%) | 90 | (96%) | 3 | (3%) |
| Ria Oomen-Ruijten | 88 | (94%) | 87 | (93%) | 1 | (1%) |
| Sophie in ’t Veld | 93 | (99%) | 86 | (91%) | 7 | (7%) |
| Corien Wortmann-Kool | 94 | (100%) | 91 | (97%) | 3 | (3%) |
